Sales de Reunió
Plans de Plantes amb Sales



Taula de Capacitats
| Sala | Area | Alçada | Llum Natural | Teatre | Escola | Banquet | Imperial | Còctel | U |
| Ra | 282 | 6,50 | Si | 300 | 195 | 200 | - | 500 | 72 |
| Hall | 260 | 3,50 | Si | - | - | 180 | - | 400 | - |
| Keops | 53 | 2,75 | No | 35-40 | 21-27 | 30 | 26 | 60 | 21 |
| Horus | 57 | 2,75 | No | 42-46 | 29-35 | 30 | 26 | 60 | 21 |
| Amón | 54 | 2,75 | Si | 45-50 | 21-27 | 30 | 24 | 60 | 21 |
| Micerinos | 26 | 2,75 | Si | 12-15 | 8-11 | - | 12 | 25 | - |
| Isis | 31 | 2,75 | Si | 15-20 | 10-14 | - | 14 | 30 | 15 |
| Alejandría | 254 | 3,50 | Si | 50-60 | 40-50 | 180 | 30 | 400 | - |
| Torreón 1 | 45 | - | Si | 25 | 15-20 | - | 15 | 0 | - |
| Torreón 2 | 25 | - | Si | 25 | 15-20 | - | 8 | 0 | - |
